El Norte de Gran Canaria recibe 2023 con menos paro y población
El desempleo baja en todos los municipios de la Comarca | El número de empadronados disminuye en 63 personas a lo largo del año pasado, lo que supone una población total de 124.654 habitantes en los once municipios
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 10 de enero 2023, 11:48
El año 2022 ha dejado una leve disminución del 4,28 % en el número de desempleados en la comarca Norte de Gran Canaria. De esta forma, los once municipios suman un total de 11.386 inscritos como demandantes de empleo, recuperándose 510 puestos de trabajo en la Comarca a lo largo del año pasado.
En la siguiente tabla se puede observar la evolución, por municipios, del desempleo en 2022, en el que todos ven disminuir su número de personas inscritas en las oficinas de desempleo.
Noticia Relacionada
El sur de Gran Canaria cierra 2022 con una inversión de 9 millones de euros
Desempleo. Fuente: Obecan. Elaboración Mancomunidad del Norte.
| Municipio | Diciembre 2021 | DIciembre 2022 | Diferencia 2021/2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Agaete | 622 | 565 | -57 |
Evolución del desempleo de la Comarca desde el año 2007
| AÑO | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 9.228 | 12.686 | 15.113 | |
| AÑO | 2010 | 2011 | 2012 | |
| TOTAL | 15.534 | 16.816 | 18.021 | |
| AÑO | 2013 | 2014 | 2015 | |
| TOTAL | 17.825 | 17.089 | 16.124 | |
| AÑO | 2016 | 2017 | 2018 | |
| TOTAL | 14.653 | 13.529 | 12.510 | |
| AÑO | 2019 | 2020 | ||
| TOTAL | 12.452 | 14.145 |
Población empadronada
| 2021 | 2022 | Diferencia 2021-2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Agaete | 5.695 | 5.633 | -61 | |
| La Aldea de San Nicolás | 7.516 | 7.536 | 20 | |
| Artenara | 1.046 | 1.030 | -16 | |
| Arucas | 38.535 | 38.369 | -166 | |
| Firgas | 7.513 | 7.581 | 68 | |
| Gáldar | 24.455 | 24.567 | 112 | |
| Moya | 7.833 | 7.870 | 37 | |
| Santa María de Guía | 13.871 | 13.838 | -33 | |
| Tejeda | 1.865 | 1.813 | -52 | |
| Teror | 12.634 | 12.667 | 33 | |
| Valleseco | 3.745 | 3.750 | -4 | |
| TOTAL | 124.717 | 124.654 | -63 |
El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan las personas inscritas en el municipio. Sus datos constituyen prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en que resida habitualmente.