Sabadell supera los 3 euros en Bolsa por primera vez desde 2009 y amplía la brecha con la oferta de BBVA
Vender acciones de la catalana en el mercado es ahora un 13% más rentable que acudir a la opa
Secciones
Servicios
Destacamos
Vender acciones de la catalana en el mercado es ahora un 13% más rentable que acudir a la opa
07 jul 2025 18:46
06 jul 2025 00:47
04 jul 2025 09:55
03 jul 2025 19:19
02 jul 2025 13:18
02 jul 2025 12:42
02 jul 2025 11:55
01 jul 2025 20:30
01 jul 2025 17:57
Publicidad
Publicidad
01 jul 2025 15:23
30 jun 2025 19:51
30 jun 2025 18:40
29 jun 2025 08:22
29 jun 2025 08:03
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad