BBVA sufre en Bolsa por los nuevos aranceles de Trump a México
Las acciones de la entidad caen un 3,3% ante su mayor exposición al país más afectado por la agresiva política comercial que prepara EE UU
Secciones
Servicios
Destacamos
Las acciones de la entidad caen un 3,3% ante su mayor exposición al país más afectado por la agresiva política comercial que prepara EE UU
19 nov 2024 19:23
19 nov 2024 19:05
14 nov 2024 13:42
28 oct 2024 18:52
27 sept 2024 18:08
26 sept 2024 17:52
09 sept 2024 13:28
06 sept 2024 18:06
05 sept 2024 08:37
16 ago 2024 18:28
11 ago 2024 00:38
11 ago 2024 00:23
09 ago 2024 18:08
E. Martínez | Madrid
07 ago 2024 17:57
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada