Los seguros de vida crecieron durante la pandemia: un 6% más en el archipiélago
La aseguradora Mapfre incrementó en un 4% su volumen de primas en Canarias respecto a 2021, con un total de 289 millones de euros
Secciones
Servicios
Destacamos
La aseguradora Mapfre incrementó en un 4% su volumen de primas en Canarias respecto a 2021, con un total de 289 millones de euros
23 mar 2023 11:31
22 mar 2023 17:10
22 mar 2023 15:14
22 mar 2023 11:23
21 mar 2023 14:24
20 mar 2023 18:49
20 mar 2023 13:33
17 mar 2023 16:15
A. Cervellera | I. Domingo
16 mar 2023 12:50
Publicidad
Noticia patrocinada
Publicidad
16 mar 2023 13:43
16 mar 2023 11:38
15 mar 2023 13:23
15 mar 2023 11:14
14 mar 2023 19:58
14 mar 2023 17:37
14 mar 2023 16:54
13 mar 2023 12:52
12 mar 2023 14:37
10 mar 2023 22:29
10 mar 2023 15:09
10 mar 2023 12:30
09 mar 2023 16:13
09 mar 2023 14:28
09 mar 2023 13:15
08 mar 2023 18:32
08 mar 2023 14:01
07 mar 2023 16:23
07 mar 2023 11:29
07 mar 2023 09:38
06 mar 2023 17:56
06 mar 2023 16:14
03 mar 2023 20:34
03 mar 2023 20:32
03 mar 2023 01:00
01 mar 2023 17:48
01 mar 2023 13:59
01 mar 2023 13:54
01 mar 2023 13:40
28 feb 2023 20:52
28 feb 2023 13:57
28 feb 2023 10:41
27 feb 2023 19:57
26 feb 2023 14:02
25 feb 2023 17:52
24 feb 2023 19:52
24 feb 2023 13:20
24 feb 2023 10:36
23 feb 2023 22:09
23 feb 2023 16:24
23 feb 2023 13:11
23 feb 2023 07:56
22 feb 2023 12:13
21 feb 2023 12:25
20 feb 2023 14:03
16 feb 2023 21:49
16 feb 2023 12:55
16 feb 2023 08:48
15 feb 2023 18:45
15 feb 2023 10:55
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad