Sunbreeze, el avión accidentado / Foto: wicho
Motores
Dos JT8D-217 de 20,000 libras de empuje.
Capacidad
Velocidad: máxima 925km/h, crucero 813km/h
Alcance 3.800 km
Peso máximo al despegue, 67.800 kg
Máximo 172 pasajeros
Medidas
Longitud 45.1m
Envergadura de las alas 32.8m
Altura 9.05m
Producción
1191 aparatos para toda la serie MD-80, de los cuales 569 fueron MD-82.
Fuentes: airliners.net / wikipedia.org
El avión accidentado es un McDonnell Douglas MD-82 matrícula EC-HFP. Spanair tenía 11 de estos aviones en su flota. El avión accidentado, llamado Sunbreeze, tenía 15 años, 9 de ellos volando con Spanair, y había pasado su revisión anual el 24 de enero. En el momento del accidente viajaba con 164 pasajeros y 9 tripulantes a bordo.
La Flight Safety Foundation registra un total de 57 incidentes relacionados con la serie MD-80 de McDonell-Douglas. Pulsando en cada enlace podrá encontrar detalles (en inglés) de cada uno de ellos.
| fecha | modelo | matrícula | operador | † | lugar | cat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N980DC | McDonnell Douglas | 0 | EEUU | A2 | ||
| N1002G | McDonnell Douglas | 0 | EEUU | A1 | ||
| YU-ANA | Inex Adria Aviopromet | 180 | Francia | A1 | ||
| N312RC | Northwest Airlines | 154+ 2 | EEUU | A1 | ||
| N569AA | American Airlines | 0 | EEUU | I2 | ||
| N1003G | Austral Lineas Aéreas | 22 | Argentina | A1 | ||
| ALM | ? | H2 | ||||
| OY-KHO | SAS | 0 | Suecia | A1 | ||
| 9Y-THR | BWIA | 0 | EEUU | A2 | ||
| HB-INH | Swissair | 0 | Alemania | I2 | ||
| B-28003 | FEAT | 0 | Taiwan | A1 | ||
| B-2103 | China Eastern | 2 | China | A1 | ||
| B-2138 | China Northern | 0 | Taiwan | H2 | ||
| B-2141 | China Northern | 12 | China | A1 | ||
| SE-DIB | SAS | 0 | Noruega | A2 | ||
| B-2138 | China Northern | 0 | Taiwan | H2 | ||
| N18835 | Continental Air Lines | 0 | EEUU | A2 | ||
| SAS | 0 | Noruega | H2 | |||
| F-GHED | Air Liberté Tunisie | 0 | Finlandia | A2 | ||
| N954U | TWA | 0 | EEUU | A2 | ||
| G-DEVR | Airtours Int. | 0 | Gran Bretaña | A2 | ||
| N566AA | American Airlines | 0 | EEUU | A2 | ||
| N927DA | Delta Air Lines | 2 | EEUU | A2 | ||
| N914DL | Delta Air Lines | 0 | EEUU | A2 | ||
| Austrian Airlines | 0 | Alemania | H2 | |||
| I-DAVN | Alitalia | 0 | Italia | A1 | ||
| N934AS | Alaska Airlines | 0 | EEUU | I2 | ||
| LV-VBY | Aerolineas Argentinas | 0 | Argentina | O1 | ||
| HL7570 | Korean Air | 0 | Corea del Sur | A1 | ||
| N215AA | American Airlines | 11 | EEUU | A1 | ||
| N963AS | Alaska Airlines | 88 | EEUU | A1 | ||
| Alaska Airlines | 0 | EEUU | H2 | |||
| F-GHED | Air Liberté | 0 | Francia | A2 | ||
| N16884 | Continental Air Lines | 0 | EEUU | O1 | ||
| EC-FXI | Spanair | 0 | Gran Bretaña | A2 | ||
| LN-RMT | SAS | 0 | Finlandia | I2 | ||
| SE-DMA | SAS | 110+ 4 | Italia | A1 | ||
| China Northern | 0 | China | H2 | |||
| B-2138 | China Northern | 112 | China | A1 | ||
| N823NK | Spirit Airlines | 0 | EEUU | A2 | ||
| Alitalia | 0 | Francia | H2 | |||
| TC-ONP | Onur Air | 0 | Países Bajos | I2 | ||
| JA8297 | Japan Air System | 0 | Japón | A2 | ||
| LV-WPY | Austral Lineas Aéreas | 0 | Argentina | I2 | ||
| I-DAWR | Alitalia | 0 | Italia | A1 | ||
| PK-LMN | Lion Airlines | 25 | Indonesia | A1 | ||
| VP-BGI | Aero República | 0 | Colombia | A1 | ||
| EC-FLK | Iberia | 0 | Madrid-Barajas, España | O1 | ||
| HK-4374X | West Caribbean Airways | 160 | Venezuela | A1 | ||
| PK-LMW | Lion Airlines | 0 | Indonesia | A2 | ||
| N961TW | American Airlines | 0 | EEUU | A2 | ||
| SU-BOZ | AMC Aviation | 0 | Sudán | A2 | ||
| TC-AKN | Atlasjet | 0 | Turquía | H2 | ||
| HS-OMG | One-Two-Go Airlines | 90 | Thailandia | A1 | ||
| SU-BOY | AMC Aviation | 0 | Turquía | A2 | ||
| TC-AKM | World Focus Airlines - Atlasjet | 57 | Turquía | A1 | ||
| EC-HFP | Spanair | 153 | Madrid-Barajas, España | A1 |
Categoría (leyenda):
A = Accidente
I = Incidente
H = Secuestro
O= Otros (incendios en tierra, sabotaje...)
1 = pérdida del aparato
2 = reparable
Fuente: Aviation Safety Network